Richtprijzen per stad, pakketvergelijking en een uitleg over CBR-tarieven
💡 Met een pakket deal kun je tot €300 besparen!
| Stad | Gem. prijs/les | Laagste | Hoogste | Indicatief totaal* | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | €58 | €52 | €65 | ± €2.790 | Bekijk → |
| Rotterdam | €56 | €49 | €62 | ± €2.700 | Bekijk → |
| Den Haag | €56 | €50 | €63 | ± €2.700 | Bekijk → |
| Utrecht | €60 | €53 | €66 | ± €2.870 | Bekijk → |
| Eindhoven | €54 | €48 | €60 | ± €2.620 | Bekijk → |
| Groningen | €54 | €47 | €60 | ± €2.620 | Bekijk → |
| Tilburg | €54 | €48 | €60 | ± €2.620 | Bekijk → |
| Almere | €56 | €50 | €62 | ± €2.700 | Bekijk → |
| Nijmegen | €54 | €49 | €60 | ± €2.620 | Bekijk → |
| Breda | €54 | €48 | €60 | ± €2.620 | Bekijk → |
| Apeldoorn | €52 | €47 | €58 | ± €2.530 | Bekijk → |
| Arnhem | €54 | €48 | €60 | ± €2.620 | Bekijk → |
| Haarlem | €62 | €55 | €68 | ± €2.960 | Bekijk → |
| Zwolle | €58 | €50 | €65 | ± €2.790 | Bekijk → |
| Amersfoort | €59 | €52 | €66 | ± €2.830 | Bekijk → |
| ’s-Hertogenbosch | €58 | €50 | €65 | ± €2.790 | Bekijk → |
| Maastricht | €55 | €48 | €62 | ± €2.660 | Bekijk → |
| Leiden | €62 | €55 | €68 | ± €2.960 | Bekijk → |
| Dordrecht | €59 | €52 | €66 | ± €2.830 | Bekijk → |
| Enschede | €60 | €55 | €65 | ± €2.870 | Bekijk → |
| Zaandam | €62 | €55 | €68 | ± €2.960 | Bekijk → |
| Leeuwarden | €56 | €50 | €62 | ± €2.700 | Bekijk → |
| Alkmaar | €60 | €55 | €66 | ± €2.870 | Bekijk → |
| Venlo | €56 | €50 | €62 | ± €2.700 | Bekijk → |
| Assen | €56 | €50 | €62 | ± €2.700 | Bekijk → |
| Deventer | €58 | €52 | €64 | ± €2.790 | Bekijk → |
* Indicatief totaal = gemiddelde lesprijs × 43 lessen + CBR-tarieven 2026 (theorie €50,50, praktijk €143,50, gezondheidsverklaring €46,90) en gemeentekosten (± €52,10), zonder herexamens of tussentijdse toets. Lesprijzen zijn marktranges; het werkelijke bedrag hangt vooral af van het aantal lessen dat jij nodig hebt.
Met een pakket ben je vaak 10–15% goedkoper uit dan met losse lessen. Hieronder staan voorbeelden van veelvoorkomende pakketvormen ter illustratie — Rijschool.net verkoopt zelf geen pakketten. Vergelijk de exacte voorwaarden altijd bij de rijschool zelf.
20 lessen + TTT
35 lessen + TTT + Examen
In 2 weken je rijbewijs
Pakket deals zijn gemiddeld 10-15% goedkoper dan losse lessen. Je bespaart al snel €200-300.
Begin pas met rijlessen als je theorie (bijna) gehaald hebt. Dit scheelt gemiddeld 5 lessen.
Lessen doordeweeks overdag zijn vaak €5-10 goedkoper dan avond- of weekendlessen.
Veel rijscholen bieden 5-10% studentenkorting. Altijd vragen!
Automaat is €2-3 duurder per les, maar je hebt gemiddeld 5-8 lessen minder nodig.
Prijsverschillen kunnen oplopen tot €15 per les. Dat is €645 verschil bij 43 lessen!
Vraag altijd naar kosten voor lesmateriaal, gebruik lesauto bij examen, en administratiekosten.
Een tussentijdse toets kost €143,50, maar kan een gezakt examen (€143,50 + extra lessen) voorkomen. Lees meer in onze TTT-gids.
Oefen tussen lessen door met familie/vrienden. Dit kan 5-10 lessen schelen.
Een goedkope rijschool met laag slagingspercentage kost uiteindelijk vaak meer.